¡Tenemos lo que necesitas!
Contamos con un total de 27 trasteros con gran variedad de tamaños para que no te falte ni te sobre espacio de almacenamiento
Mantente informado de todos nuestros trasteros, aquí iremos publicando la información sobre la disponibilidad de cada uno de estos.
| TRASTEROS | SUP. UTIL | % REPERCUSIÓN ÚTIL | SUP. CONSTRUIDA | REPARTO 100% (SOLO TRASTEROS) | % REPERCUSIÓN SUP. CONS. de Z. C. | TOTAL SUP. CONSTRUIDA TRASTEROS | % REPERCUSIÓN SP. CONST. DE BLOQUE | TOTAL VENTA | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRASTERO 1 | 1.77 M2 | 0.0112 | 2.108 M2 | 0.0154 | 0.792 M2 | 2.900 M2 | 2.078 M2 | 6670€ | VENDIDO |
| TRASTERO 2 | 1.63 M2 | 0.0103 | 1.939 M2 | 0.0141 | 0.725 M2 | 2.664 M2 | 1.903 M2 | 6127€ | VENDIDO |
| TRASTERO 3 | 1.92 M2 | 0.0121 | 2.277 M2 | 0.0166 | 0.854 M2 | 3.131 M2 | 2.240 M2 | 7201€ | VENDIDO |
| TRASTERO 4 | 1.59 M2 | 0.0101 | 1.901 M2 | 0.0139 | 0.715 M2 | 2.616 M2 | 1.876 M2 | 6016€ | VENDIDO |
| TRASTERO 5 | 2.29 M2 | 0.0145 | 2.729 M2 | 0.0199 | 1.024 M2 | 3.753 M2 | 2.686 M2 | 9405€ | VENDIDO |
| TRASTERO 6 | 2.54 M2 | 0.0161 | 3.030 M2 | 0.0221 | 1.137 M2 | 4.167 M2 | 2.983 M2 | 9584€ | VENDIDO |
| TRASTERO 7 | 4.34 M2 | 0.0275 | 5.177 M2 | 0.0378 | 1.946 M2 | 7.123 M2 | 5.102 M2 | 16382€ | VENDIDO |
| TRASTERO 8 | 4.21 M2 | 0.0267 | 5.026 M2 | 0.0367 | 1.889 M2 | 6.915 M2 | 4.954 M2 | 15904€ | VENDIDO |
| TRASTERO 9 | 2.96 M2 | 0.0188 | 3.539 M2 | 0.0258 | 1.328 M2 | 4.867 M2 | 3.482 M2 | 11194€ | VENDIDO |
| TRASTERO 10 | 2.56 M2 | 0.0162 | 3.049 M2 | 0.0222 | 1.142 M2 | 4.191 M2 | 2.996 M2 | 9639€ | VENDIDO |
| TRASTERO 11 | 5.70 M2 | 0.0362 | 6.815 M2 | 0.0498 | 2.563 M2 | 9.378 M2 | 6.722 M2 | 21569€ | VENDIDO |
| TRASTERO 12 | 5.73 M2 | 0.0364 | 6.852 M2 | 0.0500 | 2.574 M2 | 9.426 M2 | 6.749 M2 | 21679€ | RESERVADO |
| TRASTERO 13 | 3.18 M2 | 0.0202 | 3.802 M2 | 0.0278 | 1.431 M2 | 5.233 M2 | 3.752 M2 | 12035€ | VENDIDO |
| TRASTERO 14 | 5.08 M2 | 0.0322 | 6.061 M2 | 0.0443 | 2.280 M2 | 8.341 M2 | 5.980 M2 | 19184€ | VENDIDO |
| TRASTERO 15 | 4.91 M2 | 0.0311 | 5.854 M2 | 0.0428 | 2.203 M2 | 8.057 M2 | 5.777 M2 | 18531€ | VENDIDO |
| TRASTERO 16 | 4.25 M2 | 0.0270 | 5.083 M2 | 0.0371 | 1.910 M2 | 6.993 M2 | 5.008 M2 | 16083€ | VENDIDO |
| TRASTERO 17 | 3.93 M2 | 0.0249 | 4.687 M2 | 0.0342 | 1.760 M2 | 6.447 M2 | 4.616 M2 | 14828€ | VENDIDO |
| TRASTERO 18 | 5.85 M2 | 0.0371 | 6.984 M2 | 0.0510 | 2.625 M2 | 9.609 M2 | 6.884 M2 | 22100€ | |
| TRASTERO 19 | 6.48 M2 | 0.0411 | 7.737 M2 | 0.0565 | 2.908 M2 | 10.645 M2 | 7.626 M2 | 24483€ | |
| TRASTERO 20 | 5.87 M2 | 0.0372 | 7.003 M2 | 0.0511 | 2.630 M2 | 9.633 M2 | 6.897 M2 | 22155€ | RESERVADO |
| TRASTERO 21 | 4.50 M2 | 0.0285 | 5.365 M2 | 0.0392 | 2.018 M2 | 7.383 M2 | 5.330 M2 | 16980€ | VENDIDO |
| TRASTERO 22 | 5.13 M2 | 0.0325 | 6.118 M2 | 0.0447 | 2.301 M2 | 8.419 M2 | 6.034 M2 | 19363€ | |
| TRASTERO 23 | 4.60 M2 | 0.0292 | 5.497 M2 | 0.0401 | 2.064 M2 | 7.561 M2 | 5.413 M2 | 17390€ | VENDIDO |
| TRASTERO 24 | 4.91 M2 | 0.0311 | 5.854 M2 | 0.0428 | 2.203 M2 | 8.057 M2 | 5.777 M2 | 18531€ | VENDIDO |
| TRASTERO 25 | 5.13 M2 | 0.0325 | 6.118 M2 | 0.0447 | 2.301 M2 | 8.419 M2 | 6.034 M2 | 19363€ | |
| TRASTERO 26 | 2.54 M2 | 0.0161 | 3.030 M2 | 0.0221 | 1.137 M2 | 4.167 M2 | 2.983 M2 | 9585€ | VENDIDO |
| TRASTERO 27 | 11.00 M2 | 0.0698 | 13.140 M2 | 0.0973 | 4.993 M2 | 18.133 M2 | 13.108 M2 | 41705€ |

